
バス | キッチン | トイレ | 洗面 | |
---|---|---|---|---|
平均検討期間 | 41日 | 41日 | 41日 | 32日 |
戸建全面 | マンション全面 | |
---|---|---|
平均検討期間 | 107日 | 74日 |
リフォーム | 中古住宅購入 | |
---|---|---|
消費税が かかるもの |
・リフォーム工事費(材料費含む) ・設計料(設計料が発生する場合) ・ローンの手数料 |
・建物代(不動産会社が売主の場合) ・仲介手数料(売主が個人の場合) ・登記を依頼する際の司法書士報酬 |
消費税が かからないもの |
・保険料 ・ローンの保証料 |
・土地代 ・建物代(売主が個人の場合) |
リフォーム箇所 | 中心価格帯 (相場) | 増税後の金額増加 8%→10% |
---|---|---|
バス | 100~150万円 | +2~3万円 |
キッチン | ||
トイレ | 20~50万円 | +0.4~1万円 |
洗面 | ||
戸建全面 | 1,000万円~ | +20万円~ |
マンション全面 |